O Nordeste Está Aqui!

InícioEconomiaComo está o preço médio da gasolina nos estados do Nordeste?

Como está o preço médio da gasolina nos estados do Nordeste?

De acordo com os levantamentos da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Brasil (ANP), o preço médio nacional da gasolina comum antes da mudança na política da Petrobras era de R$ 5,49. Dados coletados até o dia 20/05 mostram que o valor médio está em R$ 5,46. Uma redução de R$ 0,03.

Confira abaixo o preço médio da gasolina em cada estado:

 

Preço médio do litro da gasolina no Brasil

EstadoPreço médio antes da redução (entre 07/05 e 13/05)Preço médio atual (entre 14/05 e 20/05)Diferença de preço
Acre (AC)R$ 6,25R$ 6,39+ R$ 0,14
Alagoas (AL)R$ 5,67R$ 5,69+ R$ 0,02
Amapá (AP)R$ 5,11R$ 5,14+ R$ 0,03
Amazonas (AM)R$ 6,57R$ 6,56– R$ 0,01
Bahia (BA)R$ 5,55R$ 5,39– R$ 0,16
Ceará (CE)R$ 5,82R$ 5,87+ R$ 0,05
Distrito Federal (DF)R$ 5,64R$ 5,57– R$ 0,07
Espírito Santo (ES)R$ 5,50R$ 5,48– R$ 0,02
Goiás (GO)R$ 5,56R$ 5,53– R$ 0,03
Maranhão (MA)R$ 5,31R$ 5,30– R$ 0,01
Mato Grosso (MT)R$ 5,52R$ 5,50– R$ 0,02
Mato Grosso do Sul (MS)R$ 5,20R$ 5,17– R$ 0,03
Minas Gerais (MG)R$ 5,32R$ 5,27– R$ 0,05
Pará (PA)R$ 5,44R$ 5,45+ R$ 0,01
Paraíba (PB)R$ 5,23R$ 5,22– R$ 0,01
Paraná (PR)R$ 5,64R$ 5,54– R$ 0,10
Pernambuco (PE)R$ 5,24R$ 5,19– R$ 0,05
Piauí (PI)R$ 5,74R$ 5,73– R$ 0,01
Rio de Janeiro (RJ)R$ 5,62R$ 5,59– R$ 0,03
Rio Grande do Norte (RN)R$ 5,69R$ 5,65– R$ 0,04
Rio Grande do Sul (RS)R$ 5,30R$ 5,24– R$ 0,06
Rondônia (RO)R$ 5,99R$ 5,98– R$ 0,01
Roraima (RR)R$ 6,04R$ 5,95– R$ 0,09
Santa Catarina (SC)R$ 5,68R$ 5,66– R$ 0,02
São Paulo (SP)R$ 5,35R$ 5,33– R$ 0,02
Sergipe (SE)R$ 5,18R$ 5,10– R$ 0,08
Tocantins (TO)R$ 5,78R$ 5,77– R$ 0,01

Com o Auto Esporte

Siga-nos no Instagram @portalne9!
Participe do nosso grupo no Telegram!
Participe do nosso grupo no WhatsApp!

RELACIONADOS

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Mais Lidas

- PUBLICIDADE -

Concursos e Empregos