16 / 04 / 2024

O Nordeste Está Aqui!

InícioCotidianoEducação infantil: Governo confirma cidades que receberão recursos

Educação infantil: Governo confirma cidades que receberão recursos

O Governo Federal confirmou as cidades que receberão recursos para a Educação Infantil. A informação está no Diário Oficial da União desta segunda-feira (15).

Essa medida visa à manutenção de novos estabelecimentos públicos de educação infantil. Ao mesmo tempo, essa iniciativa é fundamental para garantir a continuidade da oferta de educação infantil de qualidade. Dessa forma, a partir dessa portaria, os valores e os municípios contemplados foram tornados públicos, demonstrando transparência e compromisso com a educação.

- Continua depois da publicidade -

Quem receberá recursos da Educação Infantil?

A princípio, os recursos serão para os municípios que possuem novos estabelecimentos de educação infantil em plena atividade. Todos os equipamentos tiveram construção com o apoio de programas federais.

Com a implementação dessa portaria, o FNDE/MEC está autorizado a realizar o empenho e a transferência de recursos financeiros, contribuindo diretamente para a manutenção das novas matrículas e garantindo a continuidade do acesso à educação infantil de qualidade.

LEIA TAMBÉM:
O dia em que o Nordeste teve o seu “We Are The World”
Vale do São Francisco exporta quase metade da Manga brasileira; entenda
A força do Nordeste no desafio de ter acesso à água

Essa ação reafirma o compromisso do governo federal com a educação básica e o desenvolvimento integral das crianças brasileiras. A educação infantil é uma fase crucial na formação dos indivíduos e investir nesse segmento é investir no futuro do país.

As cidades do Nordeste que receberão recursos.

UF Municípios CNPJ Código IBGE Creche Parcial Creche Integral Pré-Escola Parcial Pré-Escola Integral Valor do Repasse
AL Batalha 12.250.056/0001-83 2700706 0 120 0 23 238.407,46
BA Brejões 14.197.768/0001-01 2904308 0 18 0 0 8.702,51
BA Caravelas 13.761.689/0001-19 2906907 0 10 0 8 160.049,76
BA Cardeal da Silva 14.126.254/0001-65 2907004 14 0 27 0 258.413,68
BA Ibirataia 14.131.569/0001-09 2912905 20 0 0 0 133.374,80
BA Jacaraci 13.677.109/0001-00 2917409 0 86 0 8 261.192,32
BA Juazeiro 13.915.632/0001-27 2918407 62 37 83 0 1.268.300,30
BA Nova Itarana 13.892.187/0001-27 2922805 24 0 0 0 184.672,80
BA Nova Viçosa 13.761.531/0001-49 2923001 56 30 0 0 633.017,32
BA Pindobaçu 13.908.710/0001-66 2924603 0 31 0 0 258.413,68
BA Planaltino 13.769.021/0001-18 2924900 21 0 0 0 150.816,12
BA Santa Inês 14.199.921/0001-30 2927903 0 21 0 0 151.713,84
BA Teofilândia 13.845.466/0001-30 2931509 27 0 0 0 207.756,90
CE Sobral 07.598.634/0001-37 2312908 47 96 29 43 459.972,07
PE Carpina 11.097.342/0001-98 2604007 114 0 45 0 207.856,10
PE Macaparana 11.361.888/0001-04 2609006 0 118 0 0 262.303,77
PE Paudalho 11.097.383/0001-84 2610608 103 49 18 6 459.330,84
PI Ipiranga do Piauí 06.553.747/0001-53 2204808 0 27 0 0 195.060,65
PI Jardim do Mulato 41.522.343/0001-01 2205250 15 0 18 0 242.383,05

 

Siga-nos no Instagram @portalne9!
Participe do nosso grupo no Telegram!
Participe do nosso grupo no WhatsApp!

RELACIONADOS

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

- PUBLICIDADE -

Mais Lidas

- PUBLICIDADE -

Concursos e Empregos

Nordeste vai ganhar hubs no Recife e em Natal do Grupo Leveros

O Grupo Leveros, com sede em Assis (SP) e especializado em soluções de climatização, planeja iniciar sua expansão pelo Brasil a partir do calor...