08 / 05 / 2024

O Nordeste Está Aqui!

InícioEmpregosCidade do Nordeste lança edital de concurso com 2.241 vagas

Cidade do Nordeste lança edital de concurso com 2.241 vagas

A Prefeitura de Fortaleza lançou nesta terça-feira, dia 23, o edital de abertura de um concurso público para a área da saúde. A princípio, o certame oferece 2.241 vagas. Ao mesmo tempo, traz oportunidades para profissionais de diferentes níveis, com salários iniciais variando entre R$ 1.404 e R$ 18.564. O prefeito José Sarto (PDT) afirmou que este será o maior edital já publicado na área da saúde no município.

Como será o concurso da saúde em Fortaleza?

O concurso contemplará os níveis superior, médio e técnico, visando fortalecer a Rede Municipal de Saúde. O anúncio ocorreu por meio de uma edição suplementar do Diário Oficial da União (DOU), ressaltando a importância e a magnitude dessa iniciativa para a capital cearense.

- Continua depois da publicidade -

Coordenação e Realização do Concurso

A realização do concurso será da Fundação de Apoio à Gestão Integrada em Saúde de Fortaleza (Fagifor) e conduzida pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). As inscrições estão programadas para iniciar às 10 horas do dia 5 de fevereiro, estendendo-se até as 23 horas do dia 5 de março. As provas estão agendadas para o dia 14 de abril. Os interessados poderão se inscrever através do site da IBFC.

Isenções e Percentuais Reservados

O valor da inscrição varia de acordo com a categoria profissional: R$ 90 para nível médio e técnico, R$ 120 para superior assistencial e R$ 180 para superior médico. Entretanto, o edital prevê a isenção desses valores para casos específicos que atendam aos critérios estabelecidos.

Das vagas ofertadas, 5% serão para pessoas com deficiência e 20% para pessoas negras, reforçando o compromisso com a inclusão e diversidade.

Convocações e Destino dos Profissionais

O prefeito José Sarto destacou que as convocações dos aprovados começarão ainda neste ano. O Frotinha da Messejana terá prioridade para receber os profissionais convocados, conforme informou o secretário municipal da saúde, Galeno Taumaturgo. Ele ressaltou que a reabertura gradual do Frotinha de Messejana substituirá os vínculos temporários à medida que forem encerrados.

Profissionais CLT e Perspectivas para 2024

O prefeito enfatizou que os profissionais contratados neste concurso da saúde serão regidos pela CLT, garantindo todos os benefícios trabalhistas, incluindo férias, fundo de garantia e estabilidade no emprego. Além disso, Sarto expressou a expectativa de convocar mais de 5 mil profissionais até o final de 2024, consolidando a gestão como a que mais realizou concursos até o momento.

Especificidades das Vagas e Planejamento Estratégico

A determinação do número de vagas por especialidade foi resultado de um planejamento estratégico entre a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e a Fagifor, explicou Aline Gouveia, presidente da fundação.

Confira abaixo o quadro com as vagas e especialidades.

 

Cargo Carga Horária Vagas Salário
Assistente social (20 h/semana) 20h 2 R$ 2.571
Assistente social (24 h/semana) 24h 15 R$ 3.085,20
Assistente social (30 h/semana) 30h 25 R$ 3.856,20
Auxiliar de farmácia (12×36) 12×36 15 R$ 1.263,60
Auxiliar de farmácia (40 h/semana) 40h 23 R$ 1.404
Auxiliar de prótese dentária (40 h/semana) 40h 1 R$ 1.404
Auxiliar de saúde bucal (40 h/semana) 40h 45 R$ 1.404
Cirurgião-dentista (20 h/semana) 20h 1 R$ 3.438
Cirurgião-dentista (40 h/semana) 40h 14 R$ 6.876
Condutor socorrista (12×36) 12×36 41 R$ 1.917
Educador físico (20 h/semana) 20h 8 R$ 2.571
Enfermeiro (30 h/semana) 30h 4 R$ 4.297,50
Enfermeiro (12×36) 12×36 217 R$ 5.157
Enfermeiro (40 h/semana) 40h 160 R$ 5.730
Enfermeiro do trabalho (40 h/semana) 40h 1 R$ 5.730
Enfermeiro intensivista neonatal (30 h/semana) 30h 1 R$ 4.297,50
Enfermeiro intensivista neonatal (12×36) 12×36 10 R$ 5.157
Enfermeiro obstetra (12×36) 12×36 20 R$ 5.157
Enfermeiro socorrista (12×36) 12×36 37 R$ 5.157
Engenheiro clínico (40 h/semana) 40h 1 R$ 10.038
Engenheiro de segurança do trabalho (40 h/semana) 40h 1 R$ 10.038
Farmacêutico (30 h/semana) 30h 1 R$ 3.856,50
Farmacêutico (12×36) 12×36 26 R$ 4.627,80
Farmacêutico (40 h/semana) 40h 19 R$ 5.142
Fisioterapeuta (20 h/semana) 20h 13 R$ 2.571
Fisioterapeuta intensivista (12×36) 12×36 10 R$ 4.627,80
Fisioterapeuta intensivista neonatal (12×36) 12×36 1 R$ 4.627,80
Fonoaudiólogo (20 h/semana) 20h 1 R$ 2.865
Fonoaudiólogo (30 h/semana) 30h 4 R$ 4.297,50
Médico (20 h/semana) 20h 4 R$ 9.282
Médico (24 h/semana) 24h 54 R$ 11.138,40
Médico (30 h/semana) 30h 11 R$ 13.923
Médico (40 h/semana) 40h 71 R$ 18.564
Médico anestesiologista (24 h/semana) 24h 36 R$ 11.138,40
Médico cirurgião geral (24 h/semana) 24h 55 R$ 11.138,40
Médico cirurgião geral (30 h/semana) 30h 6 R$ 13.923
Médico cirurgião vascular (20 h/semana) 20h 4 R$ 9.282
Médico do trabalho (20 h/semana) 20h 2 R$ 9.282
Médico oncologista e obstetra (20 h/semana) 20h 14 R$ 9.282
Médico oncologista e obstetra (24 h/semana) 24h 26 R$ 11.138,40
Médico oncologista e obstetra (30 h/semana) 30h 5 R$ 13.923
Médico infectologista (20 h/semana) 20h 7 R$ 9.282
Médico neonatologista (24 h/semana) 24h 13 R$ 11.138,40
Médico neonatologista (30 h/semana) 30h 5 R$ 13.923
Médico neurologista pediátrico (24 h/semana) 24h 1 R$ 11.138,40
Médico ortopedista e traumatologista (24 h/semana) 24h 22 R$ 11.138,40
Médico ortopedista e traumatologista (30 h/semana) 30h 6 R$ 13.923
Médico pediatra (20 h/semana) 20h 14 R$ 9.282
Médico psiquiatra (24 h/semana) 24h 14 R$ 11.138,40
Médico socorrista (24 h/semana) 24h 36 R$ 11.138,40
Médico veterinário (40 h/semana) 40h 13 R$ 5.142
Nutricionista (20 h/semana) 20h 5 R$ 2.571
Nutricionista (40 h/semana) 40h 1 R$ 5.142
Psicólogo (20 h/semana) 20h 5 R$ 2.571
Psicólogo (30 h/semana) 30h 10 R$ 3.856,50
Técnico em análises clínicas (12×36) 12×36 31 R$ 1.917
Técnico em enfermagem (12×36) 12×36 714 R$ 2.755,80
Técnico em enfermagem (40 h/semana) 40h 159 R$ 3.062
Técnico em enfermagem socorrista (12×36) 12×36 77 R$ 2.755,80
Técnico em equipamentos biomédicos (40 h/semana) 40h 1 R$ 2.130
Técnico em imobilizações ortopédicas (12×36) 12×36 8 R$ 1.917
Técnico em massoterapia (20 h/semana) 20h 3 R$ 1.065
Técnico em massoterapia (40 h/semana) 40h 8 R$ 2.130
Técnico em prótese dentária (40 h/semana) 40h 1 R$ 2.130
Técnico em radiologia (24 h/semana) 24h 46 R$ 2.666,40
Técnico em segurança do trabalho (40 h/semana) 40h 3 R$ 2.596
Terapeuta ocupacional (20 h/semana) 20h 13 R$ 2.865

 

Siga-nos no Instagram @portalne9!
Participe do nosso grupo no Telegram!
Participe do nosso grupo no WhatsApp!

RELACIONADOS

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Mais Lidas

- PUBLICIDADE -

Concursos e Empregos

Nordeste tem 5 times no TOP 20 do ranking digital de clubes

No cenário do futebol brasileiro, a competitividade vai além das quatro linhas; ela também se estende às redes sociais. Um recente levantamento do IBOPE...